Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2015/16 | Futboliga | 5 | 24 | 37 | 11/4/9 | 49:34 | 23 |
2016/17 | Puchar Ligi | 2 | 5 | 10 | 3/1/1 | 8:2 | 17 |
2016/17 | Futboliga | 4 | 17 | 35 | 11/2/4 | 50:22 | 24 |
2017/18 | Puchar Ligi | 8 | 7 | 10 | 3/1/3 | 9:7 | 14 |
2017/18 | Futboliga | 8 | 18 | 16 | 5/3/10 | 23:47 | 27 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::