Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2015/16 | Futboliga | 7 | 24 | 30 | 10/1/13 | 48:68 | 27 |
2016/17 | Puchar Ligi | 9 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:3 | 10 |
2016/17 | Futboliga | 9 | 17 | 26 | 7/5/5 | 29:24 | 23 |
2017/18 | Puchar Ligi | 16 | 3 | 2 | 0/2/1 | 0:2 | 12 |
2017/18 | Futboliga | 9 | 18 | 10 | 2/4/12 | 20:46 | 31 |
2018/19 | Futboliga | 2 | 18 | 35 | 11/2/5 | 41:31 | 25 |
2018/19 | Puchar Ligi | 14 | 3 | 3 | 1/0/2 | 5:4 | 10 |
2019/20 | Futboliga | 11 | 16 | -1 | 1/1/14 | 16:66 | 28 |
2019/20 | Puchar Ligi | 13 | 3 | 1 | 0/1/2 | 2:5 | 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::