Informacje o zespole |
Wyróżnienia: Puchar Fair Play (2016/17), Mistrz 1.ligi (2018/19, 2019/20), Zdobywca Superpucharu (2019/20) |
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2015/16 | Futboliga | 4 | 24 | 43 | 13/5/6 | 75:45 | 28 |
2016/17 | Puchar Ligi | 6 | 4 | 6 | 2/0/2 | 6:7 | 14 |
2016/17 | Futboliga | 8 | 17 | 27 | 9/0/8 | 41:48 | 23 |
2017/18 | Puchar Ligi | 2 | 9 | 18 | 6/2/1 | 18:7 | 17 |
2017/18 | Futboliga | 6 | 18 | 20 | 5/5/8 | 50:51 | 28 |
2018/19 | Futboliga | 1 | 18 | 43 | 14/1/3 | 73:36 | 27 |
2018/19 | Puchar Ligi | 6 | 7 | 10 | 3/1/3 | 9:7 | 14 |
2019/20 | Futboliga | 1 | 16 | 41 | 13/2/1 | 75:27 | 27 |
2019/20 | Superpuchar | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:2 | 9 |
2019/20 | Puchar Ligi | 7 | 4 | 6 | 1/3/0 | 2:0 | 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::