Informacje o zespole |
Wyróżnienia: Mistrz 2.ligi (sezon 2017/18) |
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2016/17 | Futboliga | 19 | 9 | 0 | 7/1/1 | 23:11 | 20 |
2017/18 | Puchar Ligi | 4 | 8 | 14 | 4/2/2 | 12:6 | 12 |
2017/18 | Futboliga | 1 | 18 | 43 | 14/1/3 | 84:24 | 21 |
2018/19 | Puchar Ligi | 9 | 7 | 7 | 2/1/4 | 4:13 | 10 |
2018/19 | Futboliga | 2 | 18 | 42 | 13/3/2 | 60:28 | 24 |
2019/20 | Puchar Ligi | 11 | 3 | 3 | 1/1/1 | 3:5 | 9 |
2019/20 | Futboliga | 5 | 16 | 25 | 8/1/7 | 52:49 | 33 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::