Informacje o zespole |
Wyróżnienia: Mistrz 1.ligi (2016/17), Zdobywca Superpucharu (2016/17) |
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2015/16 | Futboliga | 9 | 13 | 28 | 9/1/3 | 45:20 | 17 |
2016/17 | Puchar Ligi | 3 | 4 | 8 | 2/2/0 | 9:1 | 12 |
2016/17 | Futboliga | 1 | 17 | 45 | 15/0/2 | 61:16 | 19 |
2017/18 | Puchar Ligi | 5 | 7 | 11 | 3/2/2 | 6:6 | 11 |
2017/18 | Superpuchar | 1 | 1 | 1 | 1/0/0 | 1:1 | 11 |
2017/18 | Futboliga | 3 | 18 | 37 | 10/7/1 | 59:22 | 23 |
2018/19 | Futboliga | 4 | 18 | 35 | 11/2/5 | 63:43 | 24 |
2018/19 | Puchar Ligi | 15 | 3 | 3 | 1/0/2 | 3:6 | 8 |
2019/20 | Futboliga | 3 | 16 | 34 | 11/1/4 | 74:35 | 27 |
2019/20 | Puchar Ligi | 4 | 5 | 10 | 3/1/1 | 10:3 | 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::