Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2015/16 | Futboliga | 14 | 24 | 9 | 2/3/19 | 30:107 | 18 |
2016/17 | Puchar Ligi | 17 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:8 | 7 |
2016/17 | Futboliga | 15 | 17 | 10 | 3/1/13 | 35:82 | 18 |
2017/18 | Puchar Ligi | 18 | 3 | 0 | 0/0/3 | 1:9 | 7 |
2017/18 | Futboliga | 7 | 18 | 23 | 7/2/9 | 36:70 | 17 |
2018/19 | Futboliga | 7 | 18 | 20 | 6/2/10 | 32:48 | 19 |
2018/19 | Puchar Ligi | 8 | 7 | 7 | 2/1/4 | 7:17 | 12 |
2019/20 | Futboliga | 10 | 9 | 5 | 2/0/7 | 13:52 | 19 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::