Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2017/18 | Futboliga | 10 | 9 | 5 | 1/2/6 | 16:36 | 18 |
2017/18 | Puchar Ligi | 13 | 3 | 3 | 1/0/2 | 4:4 | 11 |
2018/19 | Puchar Ligi | 20 | 3 | 0 | 0/0/3 | 1:8 | 10 |
2018/19 | Futboliga | 6 | 18 | 22 | 7/1/10 | 34:42 | 20 |
2019/20 | Futboliga | 7 | 9 | 12 | 3/3/3 | 25:21 | 20 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::