Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2015/16 | Futboliga | 12 | 24 | 19 | 5/4/15 | 28:50 | 26 |
2016/17 | Puchar Ligi | 7 | 2 | 4 | 1/1/0 | 4:2 | 9 |
2016/17 | Futboliga | 14 | 17 | 10 | 3/1/13 | 11:48 | 29 |
2017/18 | Puchar Ligi | 17 | 3 | 1 | 0/1/2 | 0:4 | 10 |
2017/18 | Futboliga | 8 | 18 | 15 | 4/3/11 | 25:46 | 24 |
2018/19 | Futboliga | 8 | 18 | 19 | 5/4/9 | 33:35 | 27 |
2018/19 | Puchar Ligi | 18 | 3 | 1 | 0/1/2 | 0:3 | 12 |
2019/20 | Futboliga | 6 | 16 | 25 | 8/1/7 | 40:32 | 29 |
2019/20 | Puchar Ligi | 8 | 4 | 5 | 1/2/1 | 2:5 | 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::