Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2015/16 | Futboliga | 8 | 24 | 29 | 9/2/13 | 51:59 | 25 |
2016/17 | Puchar Ligi | 18 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:10 | 7 |
2016/17 | Futboliga | 11 | 17 | 20 | 6/2/9 | 37:44 | 21 |
2017/18 | Puchar Ligi | 15 | 3 | 2 | 0/2/1 | 1:3 | 8 |
2017/18 | Futboliga | 7 | 18 | 18 | 5/3/10 | 21:56 | 29 |
2018/19 | Futboliga | 10 | 18 | 1 | 0/2/16 | 16:72 | 30 |
2018/19 | Puchar Ligi | 5 | 7 | 11 | 3/2/2 | 7:7 | 16 |
2019/20 | Futboliga | 8 | 10 | 11 | 4/0/6 | 21:23 | 29 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::