Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2015/16 | Futboliga | 10 | 13 | 28 | 9/1/3 | 33:15 | 18 |
2016/17 | Puchar Ligi | 4 | 4 | 8 | 2/2/0 | 6:3 | 11 |
2016/17 | Futboliga | 3 | 17 | 36 | 11/3/3 | 56:25 | 20 |
2017/18 | Puchar Ligi | 3 | 8 | 16 | 4/3/1 | 13:1 | 14 |
2017/18 | Futboliga | 4 | 18 | 30 | 9/3/6 | 49:37 | 23 |
2018/19 | Futboliga | 11 | 9 | 0 | 4/0/5 | 23:25 | 20 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::